Els 2025 Conferències Interregionals de Padel se celebrarà 29 i 30 de març, aglutinant els equips classificats a les categories Senyores i Senyors. Aquesta competició estructurada permetrà competir els millors equips de cada regió per intentar arribar a la fase final.
Una competició en format de grup
Cada conferència es reunirà 12 equips, dividit en 4 grups de 3 equips. Cada formació estarà composta per De 6 a 8 jugadors.
El torneig es desenvoluparà en dues fases:
- Dissabte : tres rotacions de dos enfrontaments entre clubs permetrà separar els equips dins dels grups.
- Diumenge : donar pas a semifinals, seguit de els finals qui designarà els equips campions de la seva conferència.
Seguiment en directe activat Padel MagTV
Els Enfrontaments de la Conferència Est i Oest, tots dos entre els dames que entre Senyors, serà retransmès en directe Padel MagTV.
Clubs qualificats
Conferència Oriental
- Senyores - PadelTir Metz
Estat de l'equip | Lliga | Club | Pes |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES Campió de la Lliga | ARA | CAMBRA TC | 516 |
Campió de la Lliga HAUTS DE FRANCE | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
Campió de la Lliga GRAND EST | EDG | JARVILLE TSB 1 | 595 |
Campió de la Lliga ILE DE FRANCE | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
Campió de la Lliga BORGONYA FRANÇA COMTE | CFB | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
PROVENCE ALPES COTE D'BLUE Campió de Lliga | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Campió de la Lliga de Còrsega | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Reclutat - Substitut Lliga GUYANA | ARA | TENNIS DE GRENOBLE | 1312 |
Reclutat – Lliga de substitució NOVA CALEDONIA | PCA | TC TOULONAIS 1 | 954 |
Redacció 1 – Força de la taula | HDF | TC AMIENS METROPOLE | 1089 |
Redacció 2 – Força de la taula | IDF | PÀDEL HORITZÓ | 868 |
Redacció 3 – Força de la taula | EDG | 4 PÀDEL ESTRAMBURG 1 | 1008 |
Llista d'espera | COR | PADEL CLUB G4 | 9287 |
Llista d'espera | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Llista d'espera | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Llista d'espera | HDF | OLÍMPIC GRAN SINTE 1 | 2234 |
- Senyors – B14
Estat de l'equip | Lliga | Club | Pes |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES Campió de la Lliga | ARA | SPIRIT PADEL CLUB | 740 |
Campió de la Lliga GRAND EST | EDG | 4PADEL ESTRASTBURG 1 | 1000 |
Campió de la Lliga ILE DE FRANCE | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
PROVENCE ALPES COTE D'BLUE Campió de Lliga | PCA | GUANYA GUANYA PÀDEL 1 | 3074 |
Campió de la Lliga HAUTS DE FRANCE | HDF | TSB VALENCIANES 1 | 3236 |
Campió de la Lliga BORGONYA FRANÇA COMTE | CFB | VAUZELLES ASA | 5150 |
Campió de la Lliga de Còrsega | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
Reclutat - Substitut Lliga GUYANA | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Reclutat – Lliga de substitució NOVA CALEDONIA | ARA | TOTS EN PÀDEL 69 | 1003 |
Redacció 1 – Força de la taula | IDF | ATLETISME BLAU | 4062 |
Redacció 2 – Força de la taula | HDF | PÀDEL URBÀ LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Redacció 3 – Força de la taula | CFB | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Llista d'espera | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Llista d'espera | PCA | TC TOULONAIS 1 | 955 |
Llista d'espera | ARA | PÀDEL URBÀ CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Llista d'espera | IDF | TC BAILLY SOrollós | 2777 |
Conferència Oest
- Dones - Breizh Padel
Estat de l'equip | Lliga | Club | Pes |
---|---|---|---|
Campió de Lliga CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
NOU Campió de la Lliga d'AQUITANIA | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 336 |
Campió de la Lliga BRETAGNA | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
Campió de la Lliga PAYS DE LOIRE | PDL | COUNTRY CLUB LA BAULE 1 | 812 |
Campió de la Lliga OCCITANIE | OCC | INICI ESPORTS PERPIGNAN 1 | 872 |
Campió de la Lliga de Reunió | REU | HAT | 1079 |
Campió de la Lliga de NORMANDIA | NI | BIEVILLE LA POMMERAIE | 1637 |
Reclutat – Substitució Lliga MARTINICA | OCC | SETE PADEL CLUB 1 | 563 |
Drafted – Substitut Lliga GUADALUPE | NVA | PÀDEL GRAN 1 | 397 |
Reclutat - Substitut Lliga GUYANA | NI | PÀDEL ARENA | 1792 |
Redacció 2 – Força de la taula | BRE | GUIPAVES | 4638 |
Redacció 3 – Força de la taula | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Llista d'espera | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1 | 4101 |
Llista d'espera | NVA | CENON dels EUA | 1528 |
Llista d'espera | NI | PÀDEL SHOT 1 | 3799 |
Llista d'espera | CVL | ASSOCIACIÓ TOURAINE PADEL 1 | 5071 |
- Senyors – Set Padel Narbonne
Estat de l'equip | Lliga | Club | Pes |
---|---|---|---|
Campió de la Lliga OCCITANIE | OCC | SETE PADEL CLUB 2 | 493 |
Campió de Lliga CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | EL T PÀDEL 1 | 804 |
Campió de la Lliga PAYS DE LOIRE | PDL | CARQUEFOU URBÀ 1 | 875 |
Campió de la Lliga BRETAGNA | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
Campió de la Lliga de NORMANDIA | NI | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
NOU Campió de la Lliga d'AQUITANIA | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 1269 |
Campió de la Lliga de Reunió | REU | HAT | 2398 |
Reclutat – Substitució Lliga MARTINICA | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL 2 | 819 |
Drafted – Substitut Lliga GUADALUPE | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
Redacció 1 – Força de la taula | CVL | LA BOMBOLLA DEL PÀDEL 1 | 1508 |
Redacció 2 – Força de la taula | NI | PÀDEL NORMANDIA | 2468 |
Redacció 3 – Força de la taula | REU | ENDEMIX | 1967 |
Llista d'espera | NVA | PÀDEL GRAN 2 | 968 |
Llista d'espera | OCC | TENNIS SQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
Llista d'espera | BRE | ESPORT DE CIUTAT | 4137 |
Llista d'espera | NI | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti va descobrir el pàdel al Club des Pyramides l'any 2009 a la regió de París. Des de llavors, el pàdel forma part de la seva vida. Sovint el veus recorrent França per cobrir grans esdeveniments de pàdel francès.