Deixeu pas a les semifinals de Greenweez Paris Major amb autèntics xocs al Philippe Chatrier on algunes parelles sorpresa van aconseguir pujar.
La jornada començarà a les 14 h amb les dues semifinals femenines on la parella Salazar / Castello (TS6) i Virseda / Osoro (TS8) voldran continuar l'aventura després de la seva gran actuació durant els quarts de final.
Entre els homes, el duel que tothom esperava: Alejandro galan et Joan Lebron finalment jugaran els uns contra els altres. Des de la seva separació, només s'han trobat una vegada a la pista, al Genova P2... Evidentment, serà EL partit del dia!
Es seguiran les reunions les antenes del grup Canal+ :
Dissabte, octubre 5
- 16 h: Semifinal 30 CANAL+SPORT360
- 20 h: Semifinal 00 CANAL+SPORT360
Programa d'avui:
Ordre de joc: dissabte 5 d'octubre de 2024
Temps | Cort Philippe Chatrier |
---|---|
2: 00 PM | [4] Andrea Ustero Prieto / Delfina Brea Senesi vs [6] Alejandra Salazar Bengoechea / Jessica Castello Lopez |
Seguit per | [1] Ariana Sanchez Fallada / Paula Josemaria Martin vs [8] Veronica Virseda / Aranzazu Osoro Ulrich |
Seguit per | [1] Arturo Coello / Agustin Tapia vs [4] Miguel Yanguas / Franco Stupaczuk |
Seguit per | [3] Martin Di Nenno / Juan Lebron vs [2] Federico Chingotto / Alejandro Galan |
Nota: Qualsevol partit a qualsevol pista es pot moure en qualsevol moment. Els partits es convocaran oficialment des de la sala de jugadors.
Resultats quarts de final:
Ordre de joc – Philippe Chatrier
Temps | Partit | Puntuació | Durada | Estat |
---|---|---|---|---|
1: 00 PM | A. Salazar Bengoechea / J. Castello Lopez (6) vs G. Triay Pons / C. Fernandez Sanchez (2) | 4-6, 7-6(6), 6-3 | 03:27 | Completed |
Seguit per | A. Coello / A. Tapia (1) vs J. Nieto / J. Sanz (6) | 6-1, 6-3 | 00:55 | Completed |
No abans de les 6:00 | A. Sanchez Fallada / P. Josemaria Martin (1) vs L. Sainz Pelegri / P. Llaguno Zielinski (5) | 6-1, 6-2 | 01:17 | Completed |
No abans de les 8:00 | L. Bergamini / J. Garrido (7) vs F. Chingotto / A. Galan (2) | 0-6, 2-6 | 01:19 | Completed |
Seguit per | M. Di Nenno / J. Lebron (3) vs. J. Gonzalez / E. Alonso (8) | 5-7, 6-4, 6-1 | 02:43 | Completed |
Ordre de joc: pista 7
Temps | Partit | Puntuació | Durada | Estat |
---|---|---|---|---|
1: 00 PM | P. Cardona / F. Navarro (5) vs. M. Yanguas / F. Stupaczuk (4) | 6/7(1), 4-6 | 01:23 | Completed |
Seguit per | A. Ustero Prieto / D. Brea Senesi (4) vs C. Jensen Sirvent / T. Icardo Alcorisa (7 – SR) | 5-7, 6-2, 6-3 | 02:11 | Completed |
No abans de les 4:00 | V. Virseda / A. Osoro Ulrich (8) vs. M. Ortega Gallego / S. Araujo (3) | 6-2, 6-2 | 01:26 | Completed |
Va ser el seu germà qui un dia li va dir que l'acompanyés a una pista de pàdel, des de llavors, la Gwenaëlle no ha sortit mai de la pista. Excepte quan es tracta d'anar a veure l'emissió de Padel MagazineDe World Padel Tour… o Premier Padel...o els campionats de França. En resum, és una fanàtica d'aquest esport.