El Bandol FIP Rise comença en menys d'una setmana. I el torneig ja promet ser molt calent amb un gran contingent francès i espanyol al menú. També trobem entre els jugadors millor classificats del torneig, italians molt coneguts pels francesos, ja que van ser els oponents de la selecció francesa durant els Campionats d'Europa que van tenir lloc a Sardenya entre els quals destaca Marco Cassetta, jugador número 100 del món i el millor classificat del món. torneig que s'associarà a Alvaro Montiel Caruso, jugador acostumat a jugar tornejos internacionals a França.
Julien Seurin i Adrien Maigret prenen un petit descans. La seva associació no ha donat els seus fruits fins ara. Conseqüència: el membre de la selecció de França jugarà a Bèlgica mentre que l'esquerra jugarà amb un altre membre de la selecció de França: Max Moreau. Per tant, serà un parell blau blanc vermell a la part superior de la sèrie 4.
Una altra parella tricolor valdrà la pena veure: Maxime Joris que no es separa de Thomas Vanbauce, però que va tenir l'oportunitat d'enfrontar-se a Bastien Blanqué durant un torneig internacional a Bandol. Aquesta serà la 7a llavor.
Trobarem així Thomas Vanbauce jugant al costat d'un altre francès, l'esquerrà Simon Wagner. Amb 0 punts al crono, és una oportunitat d'or per a l'alsacià aconseguir els primers punts internacionals i llançar-se a l'aventura al FIP Tour. Aquesta serà la parella n°17.
Aquí teniu la llista de parelles amb almenys un jugador francès:
Posició | Jugador 1 | Nacionalitat Jugador 1 | Classificació de jugadors 1 | Jugador 1 Punts | Jugador 2 | Nacionalitat Jugador 2 | Classificació de jugadors 2 | Jugador 2 Punts | Punts acumulats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxim Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Maxime Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanque | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Ludovic Cancel | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vicent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Crane | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | Andre biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexander Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Alexandre Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basil Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Aquesta taula mostra totes les parelles amb almenys un jugador francès, la seva posició al torneig, la seva classificació i els punts acumulats.
Sobre el paper, els francesos semblen molt ben equipats per fer una bona cursa a Bandol, un torneig que no serà com els altres, ja que aquesta primera edició a Bandol permetrà que les parelles puguin jugar potser a la plaça pública del port de Bandol , un lloc magnífic i únic en el paisatge del FIP Tour.
Aquí teniu una taula organitzada de les parelles presents a la FIP Bandol, amb les classificacions i els punts corresponents per a cada jugador:
Posició | Classificació de jugadors 1 | Jugador 1 | Jugador 1 Punts | Classificació de jugadors 2 | Jugador 2 | Jugador 2 Punts | Punts totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Álvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesús Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto García Jiménez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Víctor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortínez (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (FIN) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodríguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martínez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Cancel (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martín Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sánchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Martí Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodríguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluís Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | François Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Pérez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernández Sánchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.