L'elit de món del pàdel, tant entre les dames com entre els cavallers, es reuneixen a la Estadi de Roland Garros per un de quatre majors del circuit professional de pàdel, del 28 de setembre al 6 d'octubre de 2024.
Per això 3a edició del Greenweez Paris Major, trobarem, entre les dames i entre els cavallers, les millors parelles del món en un dels recintes esportius més famosos. Però el français no quedarà al marge, amb una forta representació. Aconseguiran completar voltes al? tauler principal ? Una cosa és certa, els tricolors tenen ambició.
Llista de parelles femenines: 10 dones franceses a seguir
Abans de conèixer tots dos Comodines a la taula principal, una cosa és certa: Alix Collombon et Léa Godallier ja estan assegurats de participar en el tauler principal du Greenweez Paris Major 2024.
En qualificacions, trobarem la parella francesa Carla Toully / Jessica Ginier.
Finalment, apareixen dues parelles franceses al llista d'espera : Charlotte soubrié / Lucile Pothier et Camille Sireix / Louise Bahurel, ocupant els dos últims llocs d'aquesta llista. Tanmateix, podrien avançar directament a les fases finals. Aquest és l'avantatge de ser francès i tenir un Major a Roland Garros!
El Wild Card es podria atorgar a la parella hispanobelga, Portillo / Wyckaert, primera parella a la llista d'espera.
Alix Collombon (CAT) / Araceli Martínez (SP)
- Posició: 17è
- Punts: 2,423 (1,280 per a Collombon, 1,143 per a Martínez)
Llegiu Godallier (CAT) / Giorgia Marchetti (ITA)
- Posició: 28è
- Punts: 1,640 (771 per Godallier, 869 per Marchetti)
Carla Toully (CAT) / Jessica Ginier Barbier (CAT)
- Posició: 13è en la classificació
- Punts: 545 (314 per Touly, 231 per Ginier)
Charlotte soubrié (CAT) / Lucile Pothier (CAT)
- Posició: 15è en llista d'espera
- Punts: 78 (43 per Soubrié, 35 per Pothier)
Camille Sireix (CAT) / Louise Bahurel (CAT)
- Posició: 16è en llista d'espera
- Punts: 66 (54 per Sireix, 12 per Bahurel)
Fiona ligi (CAT) / Tiffany Phaysouphanh (CAT)
- Posició: 20è en llista d'espera
- Punts: 26 punts
Parelles del Greenweez Paris Major 2024
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | Ariana Sánchez Fallada (ESP) | Paula Josemaria Martin (ESP) | 26,496 |
2 | Gemma Triay Pons (ESP) | Claudia Fernandez (ESP) | 17,201 |
3 | Marta Ortega Gallego (ESP) | Sofia Araujo (PRT) | 11,043 |
4 | Andrea Ustero Prieto (ESP) | Delfina Brea Senesi (ARG) | 10,600 |
5 | Alejandra Salazar (ESP) | Jessica Castello López (ESP) | 9,472 |
6 | Lucia Sainz Pelegri (ESP) | Patricia Llaguno Zielinski (ESP) | 9,183 |
7 | Claudia Jensen (ARG) | Tamara Icardo Alcorisa (ESP) | 8,426 |
8 | Veronica Virseda Sánchez (ESP) | Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) | 6,642 |
9 | Virginia Riera (ARG) | Carmen Goenaga Garcia (ESP) | 5,783 |
10 | Núria Rodríguez (ESP) | Carolina Orsi (ITA) | 3,252 |
11 | Ksenia Sharifova | Lucia Martínez Gómez (ESP) | 3,193 |
12 | Beatriz Caldera Sánchez (ESP) | Lorena Rufo Ortiz (ESP) | 3,155 |
13 | Marina Guinart España (ESP) | Victoria Iglesias (ESP) | 2,937 |
14 | Alejandra Alonso De Villa (ESP) | Jana Montes Cabruja (ESP) | 2,700 |
15 | Sara Ruiz Soto (ESP) | Carla Mesa Salazar (ESP) | 2,555 |
16 | Barbara Las Heras (ESP) | Marta Marrero Marrero (ESP) | 2,443 |
17 | Araceli Martínez (ESP) | Alix Collombon (FRA) | 2,423 |
18 | Noa Cánovas Paredes (ESP) | Jimena Velasco (ESP) | 2,264 |
19 | Marta Talavan (ESP) | Julieta Bidahorria (ARG) | 2,225 |
20 | Esther Carnicero Martin (ESP) | Melania Merino Saez (ESP) | 2,222 |
21 | Marta Borrero Fernández De La Puente (ESP) | Ana Catarina Nogueira (PRT) | 2,161 |
22 | Sofia Saiz Vallejo (ESP) | Marina Lobo (ESP) | 1,995 |
23 | Sandra Bellver Fructuoso (ESP) | Maria Eulalia Rodríguez Abajo (ESP) | 1,981 |
24 | Àgueda Pérez Ortiz (ESP) | Patricia Martínez Fortun (ESP) | 1,770 |
25 | Carolina Navarro Bjork (SWE) | Ariadna Cañellas Rodero (ESP) | 1,769 |
26 | Marta Barrera De La Fuente (ESP) | Marta Caparros Maldonado (ESP) | 1,716 |
27 | Noemi Aguilar Carrillo (ESP) | Teresa Navarro López-Barajas (ESP) | 1,673 |
28 | Giorgia Marchetti (ITA) | Lea Godallier (FRA) | 1,640 |
29 | Lara Arruabarrena (ESP) | Julia Polo Bautista (ESP) | 1,414 |
30 | Carlotta Casali Vannicelli (ITA) | Lorena Vano Martin (ITA) | 1,370 |
31 | Martina Fassio Goyeneche (ESP) | Raquel Eugenio Barrera (ESP) | 1,338 |
32 | Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) | Arantxa Soriano Pérez (ESP) | 1,326 |
33 | Emily Stellato (ITA) | Giulia Sussarello (ITA) | 1,093 |
34 | Manuela Schuck Silva (BRA) | Monica Gomez Rivas (ESP) | 1,091 |
35 | Patricia Maria Ribeiro (PRT) | Carmen Castillon (ESP) | 1,081 |
36 | Ana Varo Ramos (ESP) | Lucia Peralta Exposito (ESP) | 955 |
37 | Alicia Blanco Red (ESP) | Carla Castillo Velarde (ESP) | 920 |
38 | Laura Luján Rodríguez (ESP) | Marta Arellano Navarro (ESP) | 916 |
39 (WC) | Comodí 1 | ||
40 (WC) | Comodí 2 |
Parelles de qualificació - Dones
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | Rebeca López López (ESP) | Marcella Koek (NLD) | 846 |
2 | Núria Vivancos (ESP) | Xenia Classa Vidiella (ESP) | 816 |
3 | Anna Ortiz Gascó (ESP) | Alba Gallardo Salvado (ESP) | 813 |
4 | Lucia Garcia Trella (ESP) | Ana Domínguez Gracia (ESP) | 716 |
5 | Candela Lucendo (ESP) | Lorena Alonso De Lera (ESP) | 695 |
6 | Sara Pujals Pérez (ESP) | Martina Calvo (ESP) | 671 |
7 | Alba Pérez Momha (ESP) | Raquel Segura Aguilar (ESP) | 639 |
8 | Aida Martínez (ESP) | Aitana Garcia Roman (ESP) | 629 |
9 | Chiara Pappacena (ITA) | Martina Parmigiani (ITA) | 580 |
10 | Carla Fito Fernandez (ESP) | Marianela Montesi (ITA) | 573 |
11 | Camila Fassio Goyeneche (ESP) | Stephanie Weterings (NLD) | 561 |
12 | Amanda Lopez Morale (ESP) | Daiara Valenzuela (ARG) | 559 |
13 | Carla Touly (FRA) | Jessica Ginier Barbier (FRA) | 545 |
14 | Lucia Pérez Parra (ESP) | Natividad López Díaz (ESP) | 543 |
15 | Rosalie Van Der Hoek (NLD) | Ana Fernandez De Ossó Fuentes (ESP) | 534 |
16 (WC) | Comodí 1 |
Parelles en llista d'espera - Dones
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | María Portillo Pérez (ESP) | Helena Wyckaert (BEL) | 534 |
2 | María Castañera Hernández (ESP) | Mireia Herrada Ruiz (ESP) | 446 |
3 | Ares Llobera Irun (ESP) | Maite Cano Pou (ESP) | 444 |
4 | Camila Ramme Coellar (MEX) | Margarida Fernandes (PRT) | 375 |
5 | Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) | Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) | 320 |
6 | Elena De La Rosa Ramos (ESP) | Carla Serrano Gonzalez (ESP) | 307 |
7 | Maaike Betz (NLD) | Aimee Gibson (GBR) | 224 |
8 | Ana Cristina Sánchez Pérez (ESP) | Catarina Castro Vilela (PRT) | 168 |
9 | Tia Norton (GBR) | Janine Hemmes (NLD) | 156 |
10 | Sara Foguer Lapuente (ESP) | Kaori Peco (ESP) | 141 |
11 | Brittany Dubins (EUA) | Maria Catalina Tenorio Cauvet (ESP) | 138 |
12 | Victoria Kurz (DEU) | Denise Hoefer (DEU) | 124 |
13 | Eugenia Guimet (ESP) | Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) | 123 |
14 | Ainize Santamaria Landa (ESP) | Jaqueline Rocio Soto (ARG) | 87 |
15 | Charlotte Soubrie (FRA) | Lucile Pothier (FRA) | 78 |
16 | Camille Sireix (FRA) | Louise Bahurel (FRA) | 66 |
17 | Daniela Portilla Gomez (ESP) | Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) | 62 |
18 | Dora Andrejszki (HUN) | Karin Hechenberger (CHE) | 49 |
19 | Letizia Dellagnese (ITA) | Camilla Ronchini (ITA) | 36 |
20 | Tiffany Phaysouphanh (FRA) | Fiona Ligi (FRA) | 26 |
21 | Maria Villalba Elena (ESP) | Leyre Montañez Marco (ESP) | 16 |
Parelles qualificades del Greenweez Paris Major 2024
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramírez Navas (ESP) | Rafael Méndez (ESP) | 1,116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1,115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1,112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1,101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1,087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simon Vasquez (SWE) | Álvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustín Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (ITA) | Belar Vera Lopez (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | Ramiro Jesús Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Pérez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco López (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Còrdova (ESP) | Candido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrian Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andrés Fernández Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodríguez-Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Román Martínez Sanchis (ESP) | Alberto García Jiménez (ESP) | 489 |
Llista de parelles masculines: 6 Wild Cards per agafar
Aquí teniu una llista de parelles amb almenys un jugador francès, així com la seva posició a la taula Greenweez Paris Major Premier Padel :
- Thomas Leygue (FRA) / Ignacio Piotto Albornoz (ARG) – Posició 5 a la classificació.
- Dylan Guichard (FRA) / Clement Geens (BEL) – Posició 9 a la classificació.
- Johan Bergeron (FRA) / Bastien Blanqué (FRA) – Posició 27 a la classificació.
- Julien Seurin (FRA) / Maxime Moreau (FRA) – Posició 1 a la llista d'espera.
- Manuel Vives (FRA) / Eneko Arija (ESP) – Posició 7 de la llista d'espera.
- Adrien Maigret (FRA) / Jerome Inzerillo (FRA) – Posició 10 de la llista d'espera.
- Maxime Joris (FRA) / Thomas Vanbauce (FRA) – Posició 15 de la llista d'espera.
- Arthur Hugounenq (FRA) / Philemon Raichman (FRA) – Posició 23 a la llista d'espera.
- Vincent Pierre (FRA) / Dorian De Meyer (FRA) – Posició 29 de la llista d'espera.
- Derek Gerson (FRA) / Vasileios Sioulis (GRC) – Posició 31 de la llista d'espera.
- Yoan Boronad (FRA) / Timeo Fonteny (FRA) – Posició 35 de la llista d'espera.
- Jean Alexandre Willem (FRA) / Jean-Bastien Willem (FRA) – Posició 39 de la llista d'espera.
En total tenim 6 wild cards, 4 al quadre principal i 2 a les eliminatòries.
Llista de parelles – Greenweez Paris Major Premier Padel
Taula Principal
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello (ESP) | Agustín Tapia (ARG) | 27027 |
2 | Federico Chingotto (ARG) | Alejandro Galán (ESP) | 22448 |
3 | Martin Di Nenno (ARG) | Juan LeBron (ESP) | 16792 |
4 | Miguel Yanguas (ESP) | Franco Stupaczuk (ARG) | 11515 |
5 | Pablo Cardona (ESP) | Francisco Navarro (ESP) | 8563 |
6 | Jorge Nieto Ruiz (ESP) | Jon Sanz (ESP) | 6860 |
7 | Lucas Bergamini (BRA) | Javier Garrido (ESP) | 6433 |
8 | Jerónimo González (ESP) | Eduardo Alonso (ESP) | 6381 |
9 | Alejandro Ruiz Granados (ESP) | Alejandro Arroyo (ESP) | 5584 |
10 | Víctor Ruiz (ESP) | Carlos Daniel Gutiérrez (ARG) | 5287 |
11 | Fernando Belasteguin (ARG) | Valentino Gabriel Libaak (ARG) | 4846 |
12 | Luciano Capra (ARG) | Maximiliano Sánchez Agüero (ARG) | 4166 |
13 | Juan Tello (ARG) | Íñigo Jofre (ESP) | 3799 |
14 | Lucas Campagnolo (BRA) | Javier Leal (ESP) | 3454 |
15 | Juanlu Esbri (ESP) | Francisco Manuel Gil Morales (ESP) | 3060 |
16 | Gonzalo Rubio (ESP) | Pablo Lijó Santos (ESP) | 2554 |
17 | Javier Barahona (ESP) | Teodoro Zapata (ESP) | 2516 |
18 | Luis Hernández Quesada (ESP) | Javier Rico (ESP) | 2503 |
19 | Jairo Bautista (ESP) | Francisco Guerrero (ESP) | 2434 |
20 | Ignacio Sager (ESP) | Salva Oria (ESP) | 2352 |
21 | Ramiro Moyano (ARG) | Juan Cruz Belluati (ARG) | 2283 |
22 | Javier Garcia (ESP) | Jose Antonio Diestro (ESP) | 2218 |
23 | Alex Chozas (ARG) | Leandro Roman Augsburguer (ARG) | 2122 |
24 | José Rico (ESP) | Agustín Gutiérrez (ARG) | 2004 |
25 | Enrique Goenaga (ESP) | Arnau Ayats Delgado (ESP) | 1917 |
26 | Álvaro Cepero (ESP) | Miguel Benítez Lara (ESP) | 1915 |
27 | Antonio Fernández (ESP) | José Jiménez Casas (ESP) | 1836 |
28 | Javier Valdés (CHL) | Daniel Windahl (SWE) | 1681 |
29 | Víctor Manuel Mena (ESP) | Denis Tomas Perino (ITA) | 1608 |
30 | Jose Solano Marmolejo (ESP) | Ivan Ramírez Del Campo (ESP) | 1565 |
31 | Javier Ruiz González (ESP) | Javier Bravo (ESP) | 1550 |
32 | Pablo Garcia Rodrigo (ESP) | Emilio Sánchez Chamero (ESP) | 1510 |
33 | Daniel Santigosa Sastre (ESP) | Miguel Lamperti (ARG) | 1448 |
34 | Jorge Ruiz (ESP) | Miguel Semmler (ESP) | 1426 |
35 | David Gala (ESP) | Jaime Muñoz (ESP) | 1419 |
36 | Mario Huete Hernández (ESP) | Facundo Domínguez (ITA) | 1404 |
37 | Álvaro Mélendez Amaya (ESP) | Cristian Gutiérrez (ARG) | 1368 |
38 | Mario Del Castillo (ESP) | Ignacio Vilariño Gestoso (ESP) | 1346 |
39 | Pedro Melendez Amaya (ESP) | Carlos Martí (ESP) | 1339 |
40 | Aitor Garcia Bassas (ESP) | Miguel Angel Solbes (ESP) | 1331 |
41 | José David Sánchez Serrano (ESP) | Diego Gil (ESP) | 1304 |
42 | Federico Mouriño (ARG) | Marc Quilez (ESP) | 1302 |
43 | Aris Patiniotis (ITA) | Jesús Moya Sos (ESP) | 1226 |
44 | Alonso Rodríguez Martínez (ESP) | José Luis González (ESP) | 1118 |
Comodins
Posició | Comodí |
---|---|
45 | Wildcard 1 |
46 | Wildcard 2 |
47 | Wildcard 3 |
48 | Wildcard 4 |
Llista de parelles - Qualificacions majors de Greenweez Paris Premier Padel
Taula de qualificacions
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramírez Navas (ESP) | Rafael Méndez (ESP) | 1116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simon Vasquez (SWE) | Álvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustín Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (ITA) | Belar Vera Lopez (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | Ramiro Jesús Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Pérez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco López (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Còrdova (ESP) | Candido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrian Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andrés Fernández Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodríguez Rodríguez- Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Román Martínez Sanchis (ESP) | Alberto García Jiménez (ESP) | 489 |
Comodins
Posició | Comodí |
---|---|
31 | Wildcard 1 |
32 | Wildcard 2 |
Llista d'espera de parelles – Greenweez Paris Major Premier Padel
Llista d'espera
Posició | Jugador 1 | Jugador 2 | Punts d'equip |
---|---|---|---|
1 | Julien Seurin (FRA) | Maxime Moreau (FRA) | 474 |
2 | Nicolas Suescun (ITA) | Manuel Castaño (ESP) | 425 |
3 | Alejandro Jerez Carnero (ESP) | Cayetano Rocafort Lores (ESP) | 393 |
4 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | Jose Maria Mouliaa (ESP) | 355 |
5 | João Maria Caiano (PRT) | Rubén Rivera (ESP) | 350 |
6 | Miguel Melero Bernal (ESP) | Javier Rodríguez Márquez (ESP) | 322 |
7 | Manuel Vives (FRA) | Eneko Arija (ESP) | 314 |
8 | Mauro Agustín Salandro (ITA) | Iago Gonzalez Niño (ESP) | 297 |
9 | Simone Iacovino (ITA) | Michele Bruno (ITA) | 261 |
10 | Adrien Maigret (FRA) | Jerome Inzerillo (FRA) | 260 |
11 | Maxime Deloyer (BEL) | Luis Pozo Carballo (ESP) | 229 |
12 | Joel Olivera Palos (ESP) | Víctor Tur Checa (ESP) | 220 |
13 | Sten Richters (NLD) | Bram Meijer (NLD) | 212 |
14 | Albin Olsson (SWE) | Adam Axelsson (SWE) | 195 |
15 | Maxime Joris (FRA) | Thomas Vanbauce (FRA) | 181 |
16 | Samuel Jones (GBR) | Jacobo Pérez Cendon (ESP) | 180 |
17 | Jaume Romera Barceló (ESP) | Diego Dorta Díaz (ESP) | 165 |
18 | Karlos Rodríguez Vidal (ESP) | Pablo Pastor Landaburu (ESP) | 145 |
19 | Thijs Roper (NLD) | Bart Van Opstal (NLD) | 129 |
20 | Sergi Guimet Bigas (ESP) | Nicolai Maniucov Maniucova (ESP) | 128 |
21 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 119 |
22 | Joaquim Florensa (ESP) | Guillem Figuerola Santiago (ESP) | 109 |
23 | Arthur Hugounenq (FRA) | Philemon Raichman (FRA) | 101 |
24 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | Nacho Moragues Moltò (ESP) | 100 |
25 | Alejandro Tasa Van Beek (ESP) | Rayane Akram Hamou (DZA) | 88 |
26 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | Víctor Ortega Garcia (ESP) | 88 |
27 | Agustín Reca (DEU) | Álvaro López Luque (ESP) | 67 |
28 | Sergio Esteban Barroso (ESP) | Adrian Martínez Galindo (ESP) | 58 |
29 | Vincent Pierre (FRA) | Dorian De Meyer (FRA) | 53 |
30 | Jorge Anglés Ponce (ESP) | Hugo García Martínez (ESP) | 52 |
31 | Derek Gerson (FRA) | Vasileios Sioulis (GRC) | 38 |
32 | Carlos Delgado Garcia (ESP) | Albert Trillas Garcia (ESP) | 37 |
33 | Giorgio Saputo (ITA) | Juan Ignacio Balzola Galvani (ARG) | 33 |
34 | Ids Hannema (NLD) | Xander Aue (NLD) | 28 |
35 | Yoan Boronad (FRA) | Timeo Fonteny (FRA) | 15 |
36 | Matteo Mancini (ITA) | Marco Mismetti (ITA) | 13 |
37 | Ricardo Cabello Giacalone (ESP) | Pedro Navas Platero (ESP) | 9 |
38 | Pierantonio Gherardi (ITA) | Gianmarco Gherardi (ITA) | 3 |
39 | Jean Alexandre Willem (FRA) | Jean-Bastien Willem (FRA) | 0 |
Franck Binisti va descobrir el pàdel al Club des Pyramides l'any 2009 a la regió de París. Des de llavors, el pàdel forma part de la seva vida. Sovint el veus recorrent França per cobrir grans esdeveniments de pàdel francès.