Tretze jugadors finlandesos van rebre un comodí jugar a Finlàndia Premier Padel P2, però jugar a casa no necessàriament els va portar sort.
Dues parelles 100% locals tenien dret a entrar al quadre principal, a més de Sjovall, associat a l'argentí Andrada.
Altres quatre parelles eren elegibles per entrar a la classificació, amb una entrant directament a la segona ronda.
Totes les parelles van ser eliminades en el seu primer partit. També recordem que Gerson/Sioulis necessitaven tres sets per vèncer a Meskanen/Johansen. Aquesta és també l'única ocurrència en què una parella necessitava tres sets per vèncer una parella finlandesa.
Els resultats no són sorprenents, donat el diferències de classificació astronòmica entre els jugadors finlandesos i els altres. Hem vist partits entre jugadors dels 100 millors del món i jugadors classificats per sobre del lloc 1500.
Trobeu una taula resum dels resultats de les premisses a continuació:
Parella local | Parella estrangera | Puntuació | Gira |
Aarnio (1697) / Wuorinen (1697) | Garcia Rodrigo (75) / Vilariño Gestoso (66) | 6 / 1 6 / 2 | Homes Q1 |
Meskanen (1697) / Johansen (1697) | Gerson (529) / Sioulis (605) | 7/6(2), 4/6, 6/4 | Homes Q1 |
Lizana (1697) / Sillanpää (1697) | Montesi (111) / Pérez Parra (99) | 6 / 0 6 / 3 | Dones Q1 |
Luolamaa (1697) / Kampman (1697) | Mena (72) / Solano Marmolejo (64) | 6 / 2 6 / 0 | Homes Q2 |
Huttunen (1219) / Hyrkkönen (1219) | Zapata (33) / Barahona (40) | 6 / 3 6 / 3 | Homes R32 |
Sjovall (376) / Andrada (275) | Inigo Jofre (73) / Hernandez Quesada (65) | 6 / 2 6 / 1 | Homes R32 |
Saarteinen (358) / Sillanpää (358) | Fassio Goyeneche (127) / Gómez Rivas (81) | 6 / 3 6 / 0 | Dones R32 |

Aficionat al pàdel, t'ofereixo la meva experiència i la meva passió. Ens veiem aviat a les pistes!