Bones notícies, França es garanteix tenir almenys una parella francesa a 2a ronda de classificació del Greenweez Paris Major, des de la parella Boronad / Fonteny cara Moreau / Seurin. La parella vencedora podria enfrontar-se a la llavor n ° 3, Bueno / Luque, tret que Insa / Aromi no genera sorpresa. Més enllà del duel franco-francès, serà un partit amb un sabor particular, ja que entre els quatre jugadors que esperaven un lloc a la selecció francesa, només Timeo Fonteny va ser seleccionat per participar en l'aventura del Campionat del Món de Qatar en un mes.
Tirar Maigret / Inzerillo, direcció la parella espanyola Icardo (129) / Fuster (161). Un empat que no és insuperable per a la parella francesa, acostumada a jugar molt bé en els grans moments. En cas de victòria, Ortega / González, cap de sèrie número 4 a la classificació, podria ser el seu proper oponent, tret que Martínez/Pérez no aconsegueix cap èxit en aquest torneig.
Els partits per als francesos es planifiquen a partir de midi (2a i 3a rotació) a la pista Philippe Chatrier.
Al costat de Francès, Bahurel / Sireix s'enfrontarà al cap de sèrie número 4 Pujals (69) / Calva (104) des de la primera ronda. Un partit complicat, però gens inaccessible per als francesos, que no tindran res a perdre. A diferència dels senyors, això primer partit ja està classificador per al quadre principal.
Programa principal Greenweez París Premier Padel
Dissabte 28 de setembre – Els partits començaran a les 10 h.
Pista Philippe-Chatrier
Partit | Jugadors |
---|---|
1 QH 1 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) [1] vs. Carlos PEREZ CABEZA (ESP) Javier MARTINEZ (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) |
2 QH 1 | Yoan BORONAD (FRA) vs. Maxime MOREAU (FRA) Timeo FONTENY (FRA) / Julien SEURIN (FRA) |
3 QH 1 | Jerome INZERILLO (FRA) vs. Christian FUSTER (ESP) Adrien MAIGRET (FRA) / Sergio ICARDO (ESP) |
Pista 7
Partit | Jugadors |
---|---|
1 QH 1 | Miguel DEUS (POR) vs. Marcos CORDOBA (ESP) Nuno DEUS (POR) / Candido JORGE ALFARO (ESP) |
2 QH 1 | Alberto GARCIA JIMENEZ (ESP) vs. Rafael MENDEZ (ESP) [2] Jose Roman MARTINEZ SANCHIS (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) |
3 QH 1 | Miguel GONZALEZ (ESP) [4] vs. Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) Mario ORTEGA (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
4 QH 1 | Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) [8] vs. Pepe ALIAGA (ESP) Ramiro JESÚS VALENZUELA (ARG) / Marco CASSETTA (ITA) |
5 QH 1 | Eduardo AGUSTIN TORRE (ITA) [7] vs. Simone CREMONA (ITA) Anton SANS (ESP) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) |
Pista 6
Partit | Jugadors |
---|---|
1 QH 1 | Flavio ABBATE (ITA) vs. Daniele CATTANEO (ITA) Giulio GRAZIOTTI (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
2 QH 1 | Roger ARMI SIQUIER (ESP) vs. Toni BUENO (ESP) [3] Ferran INSA SOTILLO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) |
3 QH 1 | Emiliano Martin IRIART (ITA) vs. Pedro ARAUJO (POR) Belar VERA LOPEZ (ESP) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
4 QH 1 | Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) vs. Raul MARCOS DURAN (ESP) [5] Adrian MARQUES (ESP) / Gustavo NUNES (POR) |
Pista 5
Partit | Jugadors |
---|---|
1 QH 1 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) vs. Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) [6] Nicolas SUESCUN (ITA) / Simon VASQUEZ (SWE) |
2 QH 1 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) vs. Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) Pedro VERA (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) |
3 QH 1 | Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) vs. Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
4 QH 1 | Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) vs. Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) / Adria MERCADAL (ESP) |
Franck Binisti va descobrir el pàdel al Club des Pyramides l'any 2009 a la regió de París. Des de llavors, el pàdel forma part de la seva vida. Sovint el veus recorrent França per cobrir grans esdeveniments de pàdel francès.