Només 7 nacions ocupen els 100 primers llocs del món en el circuit professional masculí. padel (FIP/ Premier Padel). La sorpresa ve d'Espanya, que supera les expectatives en representar gairebé dos terços dels jugadors, seguit de l'Argentina. Itàlia destaca per pujar al tercer lloc del món. Brasil i Suècia estan en realitat empatats, ja que Pablo Lima, tot i haver-se retirat, segueix sent el 26è jugador del món.
Distribució de nacionalitats: 100 millors
Aquí teniu la distribució de nacionalitats dels jugadors entre els 100 primers:
- Espanya (ESP) : 65 jugadors
- Argentina (ARG) : 23 jugadors
- Itàlia (ITA) : 5 jugadors
- Brasil (BRA) : 3 jugadors
- Suècia (SWE) : 1 jugador
- Xile (CHI) : 1 jugador
- Portugal (POR) : 1 jugador
Aquesta distribució mostra el predomini dels jugadors espanyols i argentins entre els 100 primers. Espanya ocupa la part més gran, seguida d'Argentina, amb altres nacionalitats ocupant quotes menors. De moment, França ja no té cap representant al top 100 mundial amb les retirades de Benjamin Tison i Jérémy Scatena. Mentre que Thomas Leygue espera tornar al top 100 mundial el més aviat possible.
En total, hi ha 7 nacionalitats presents entre les 100 primeres.
Algunes precisions
Aquestes xifres també s'han de qualificar per diversos motius:
Per la part italiana, 4 de cada 5 jugadors del top 100 són argentins. És el cas de Facundo Dominguez, originari de Mar del Plata, que tantes dificultats va causar a França durant l'últim Campionat d'Europa a Sardenya. Aris Patiniotis, també nascut a Mar del Plata, va seguir el mateix camí que Facundo, així com Denis Tomas Perino (53è) de Còrdova a l'Argentina i Emiliano Martin Iriart de Lobería. Només Marco Cassetta, jugador número 100 del món, va néixer realment a Itàlia (a Torí).
El mateix passa amb Portugal, que només té un representant: Antonio Luque. Tanmateix, Antonio també és un jugador de Jaén a Espanya.
Pel que fa al Brasil, hem inclòs a Pablo Lima a les estadístiques perquè encara està al rànquing mundial, però l'any passat es va retirar internacionalment.
Aquí teniu la taula actualitzada amb els 100 millors jugadors, la seva nacionalitat, el nombre de punts i els jugadors que comparteixen la mateixa classificació:
Rànquing | Nom del jugador | Nacionalitat | Punts |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tàpia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro galan | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | Joan Lebron | ESP | 9,134 |
6 | Martin Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | Franco Stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | Francisco Navarro | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belasteguin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel Yanguas | ESP | 4,243 |
11 | Javier Garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jerònim González | ESP | 4,052 |
13 | Jorge Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlos Daniel Gutiérrez | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon sanz | ESP | 3,381 |
17 | Joan Tello | ARG | 3,250 |
18 | Alexandre Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | Eduardo Alonso | ESP | 2,431 |
20 | Maximiliano Sánchez | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BRA | 2,268 |
22 | Víctor Ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | Lucas Campagnolo | BRA | 1,998 |
25 | Pablo Cardona | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BRA | 1,696 |
27 | Javier Rico | ESP | 1,686 |
28 | Javier Ruiz | ESP | 1,658 |
29 | Javier Leal | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Juanlu esbri | ESP | 1,480 |
32 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Ignasi Sager | ESP | 1,268 |
36 | Agustin Gutiérrez | ARG | 1,247 |
37 | Jaire Baptista | ESP | 1,229 |
38 | Javier Barahona | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | Enrique Goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Àlex Chozas | ARG | 1,140 |
42 | Salvador Oria | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernández | ESP | 1,129 |
44 | José Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francisco Guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier Garcia | ESP | 1,055 |
47 | Valentino Libaak | ARG | 1,052 |
48 | Alvaro Cepero | ESP | 1,029 |
49 | Pau Lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandro Augsburger | ARG | 974 |
51 | Jaime Muñoz | ESP | 968 |
52 | Miguel Lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis tomas perino | ITA | 944 |
54 | Agustin Gomez Silingo | ARG | 932 |
55 | Javier Valdés | SOBRE | 901 |
56 | Jose rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luis Hernández Quesada | ESP | 871 |
59 | Facundo Domínguez | ITA | 844 |
60 | Daniel Windahl | SWE | 843 |
61 | Ivan Ramírez | ESP | 836 |
62 | Íñigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguel Benítez Lara | ESP | 811 |
64 | Emilio Sánchez Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguel Ángel Solbes | ESP | 804 |
66 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguel semmler | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilarino Gestoso | ESP | 770 |
69 | Víctor Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian German Gutiérrez | ARG | 754 |
72 | Jose Jiménez Casas | ESP | 744 |
73 | José David Sánchez | ESP | 740 |
74 | carlos marti | ESP | 737 |
75 | Pablo Garcia Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raúl Marcos | ESP | 733 |
77 | Federico Mourino | ARG | 705 |
78 | Álvaro Meléndez Amaya | ESP | 693 |
79 | Anton Sans | ESP | 688 |
80 | Jorge Ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier Martinez | ESP | 665 |
82 | Diego Gil | ESP | 661 |
83 | Jose Luis González | ESP | 654 |
84 | Fran Ramírez Navas | ESP | 644 |
85 | Mario del castell | ESP | 641 |
86 | Pedro Meléndez Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | PER | 612 |
89 | Mario Huete Hernández | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario Ortega | ESP | 582 |
92 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | Toni Bé | ESP | 562 |
94 | Miguel González | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodríguez Martínez | ESP | 554 |
96 | Rafael Méndez | ESP | 548 |
97 | Jesús moya | ESP | 533 |
98 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martín Iriart | ITA | 511 |
100 | Marc Cassetta | ITA | 506 |
100 | Sergio Alba | ESP | 506 |
Els dos últims jugadors, Marc Cassetta et Sergio Alba, comparteixen la mateixa posició amb 506 punts cadascun.
Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.